EYPENDITURE COMPARISONe
<br /> (EXPENDITURES ORIGINAL REVISED PROPOSED % OF
<br /> 1999 BUDGET 1999 BUDGET 2000 BUDGET INC / DEC
<br /> ADMINISTRATION $1 ,205,136.00 $1 ,205,136.00 $1 ,204,866.00 -0.9%
<br /> SANITATION $649,870.00 $649,870.00 $689,910.00 6.2%
<br /> RECYCLING $56,700.00 $56,700.00 $56,700.00 0.0%
<br /> CEMETERY $97,555.00 $97,555.00 $91 ,836.00 -6.2%
<br /> PARKS & RECREATI $512,678.00 $512,678.00 $609,072.00 18.8%
<br /> PUBLIC SAFETY $938,414.00 $938,414.00 $941 ,060.00 0.3%
<br /> FIRE DEPARTMENT $524,193.00 $524,193.00 $513,347.00 -2.1%
<br /> ANDSCAPING $94,780.00 $94,780.00 $89,210.00 -6.2%
<br /> LEVEE $16,100.00 $16,100.00 $10,700.00 -50.5%
<br /> ANIMAL CONTROL $72,094.00 $72,094.00 $72,680.00 0.7%
<br /> TOTAL GENERAL FUND EXP. $4,167,520.00 $4,167,520.00 $4,279,381.00 2.7%
<br /> TOTAL GENERAL FUND REVS $4,170,344.00 $4,170,344.00 $4,004,354.00
<br /> TOTAL REVENUES OVER EXP $2,824.00 $2,824.00 ($275,027.00)
<br /> STREET DEPT. $660,460.00 $660,460.00 $643,550.00 -2.6%
<br /> STREET DEPARTMENT REVENUES $646,228.00
<br /> TOTAL REVENUES OVER EXPENDITURES $2,678.00
<br /> TOTAL EXPENDITURES $4,827,980.00 $4,827,980.00 $4,922,931.00 2.0%
<br /> Page 1
<br />
|