� \
<br /> ,
<br /> ' oOvEsuxPo0T oomoS TO BEQ-HASED FOR CITY OF BATESVzLLB,4AN3A3 REFUNDING ISSUE
<br /> (W DATED: August 3, 1976
<br /> �
<br /> YnARAgOVNT BATE DUE Ay$]0mT BATE DUD
<br /> --- ---- --` -- ---- --' ---
<br /> I976 $30,000 T-Bill 9/29 $
<br /> 1977 10,000 6.140 9/29 30,000 T-Bill 1/29
<br /> 1978 5,000 6.73 9/29 5,000 6.42% I/39
<br /> 1979 5'000 6.99 9/29 10,080 6.84 1/29
<br /> 1980 I0,000 7.17 9/29 10,000 7.06 1/29 .
<br /> I981 I0,000 7.34 9/29 10,000 7�24 I/29
<br /> 1982 I0,000 7.46 9/29 15,000 _ 7.40 ' 1/29
<br /> 1983 10,800 7~55 9/29 10,000 7.50 1/29
<br /> 1984 20,000 7.60 9/29 15,000 7.57 I/29
<br /> 1985 I5,000 7.64 9/29 15,000 7,62 1/29
<br /> 1986 I5,000 7.67 9/29 I5,000 7.65 I/2a
<br /> 1987 20,000 7,69 9/29 15,000 7.68 I/29
<br /> 1988 20,000 7.70 9/29 15,000 7-70 I/29
<br /> 1989 25,000 7.72 9/29 35,000 7.71 1/29
<br /> 1990 75,000 7.72 9/29 20,000 7.72 I/29
<br /> 1991 30,000 7.73 9/29 35,000 7.72 1/29
<br /> 1993 35,000 7.75 9/29 25/000 7.74 1/29 '
<br /> 1993 95,000 7.78 9/29 30,000 7.76 I/29 .
<br /> 1994 30,000 7.78 I/29
<br /> 1995 30*000 7.80 I/29
<br /> 1996 15,000 7-81 3/29 40,000 7.81 1/29
<br /> nNN�1997 25,000 7.84 3/29 35,000 7.84 1/29
<br /> 1998 20,000 7,86 3/29 125,000 7.86 1/29
<br /> 1999 I5,000 7.88 3/29
<br /> 3000 15^000 7.89 3/29
<br /> 2001 20,000 7.90 3/29
<br /> 2002 20'000 7.91 3/29
<br /> 2003 30,000 7.92 3/29
<br /> 3004 25,000 7.92 3/29
<br /> 2005 30,000 7-92 3/39
<br /> '
<br /> `
<br /> `
<br /> . , .
<br /> N& '
<br /> ��W
<br /> �
<br /> �
<br /> Exhibit B
<br /> . `
<br /> -' ~ '' --------'--- - --'"-`'-- - - --T- ' �
<br /> ' \
<br /> `
<br /> `
<br /> ^ -
<br /> .
<br /> . .
<br /> �
<br /> �
<br />
|