Budget Adjustment Register Packet:GLPKT26468-2022 BUDGET ADJ
<br /> September: 152.92 October: 152.92 November: 152.92 December: 152.88
<br /> 100-53033-124 NEW MOWER 2022 BUDGET ADJUSTMENT 0.00 6,500.00 6,500.00
<br /> January: 541.67 April: 541.67 July: 541.67 October: 541.67
<br /> February: 541.67 May: 541.67 August: 541.67 November: 541.67
<br /> March: 541.67 June: 541.67 September: 541.67 December: 541.63
<br /> 100:.53033..138 TWO MOWERS 331 AND 332 2022 BUDGET ADJUSTMENT 0.00 1,660.00 1,660.00
<br /> January: 138.33 April: 138.33 July: 138.33 October: 138.33
<br /> February: 138.33 May: 138.33 August: 138.33 November: 138.33
<br /> March: 138.33 June: 138.33 September: 138.33 December: 138.37
<br /> 100-54042-671 SPLAS PAD WATER 2022 BUDGET ADJUSTMENT 15,000.00 5,000.00 20,000.00
<br /> January: 416.67 April: 416.67 July: 416.67 October: 416.67
<br /> February: 416.67 May: 416.67 August: 416.67 November: 416.67
<br /> March: 416.67 June: 416.67 September: 416.67 December: 416.63
<br /> 100.5 042..f198 DOG PARK CONSTRUCTION 2022 BUDGET ADJUSTMENT 0.00 12,600.00 12,600.00
<br /> January: 1,050.00 April: 1,050.00 July: 1,050.00 October: 1,050.00
<br /> February: 1,050.00 May: 1,050.00 August: 1,050.00 November: 1,050.00
<br /> March: 1,050.00 June: 1,050.00 September: 1,050.00 December: 1,050.00
<br /> 100-54043-510 CC CLASS INSTRUCTORS 2022 BUDGET ADJUSTMENT 3,000.00 30,769.00 33,769.00
<br /> January: 2,564.08 April: 2,564.08 July: 2,564.08 October: 2,564.08
<br /> February: 2,564.08 May: 2,564.08 August: 2,564.08 November: 2,564.08
<br /> March: 2,564.08 June: 2,564.08 September: 2,564.08 December: 2,564.12
<br /> 100_.5 043,654 CC PROPERTY INSURANCE 2022 BUDGET ADJUSTMENT 45,000.00 26,500.00 71,500.00
<br /> January: 2,208.33 April: 2,208.33 July: 2,208.33 October: 2,208.33
<br /> February: 2,208.33 May: 2,208.33 August: 2,208.33 November: 2,208.33
<br /> March: 2,208.33 June: 2,208.33 September: 2,208.33 December: 2,208.37
<br /> 100-54046-510 UMPIRES&SCOREKEEPERS 2022 BUDGET ADJUSTMENT 6,000.00 23,440.00 29,440.00
<br /> January: 1,953.33 April: 1,953.33 July: 1,953.33 October: 1,953.33
<br /> February: 1,953.33 May: 1,953.33 August: 1,953.33 November: 1,953.33
<br /> March: 1,953.33 June: 1,953.33 September: 1,953.33 December: 1,953.37
<br /> 100..5404G..£..40 BASEBALL EXPENSES 2022 BUDGET ADJUSTMENT 20,000.00 15,100.00 35,100.00
<br /> January: 1,258.33 April: 1,258.33 July: 1,258.33 October: 1,258.33
<br /> February: 1,258.33 May: 1,258.33 August: 1,258.33 November: 1,258.33
<br /> March: 1,258.33 June: 1,258.33 September: 1,258.33 December: 1,258.37
<br /> 100-54047-509 TEMP.SERVICES 2022 BUDGET ADJUSTMENT 0.00 7,100.00 7,100.00
<br /> January: 591.67 April: 591.67 July: 591.67 October: 591.67
<br /> February: 591.67 May: 591.67 August: 591.67 November: 591.67
<br /> March: 591.67 June: 591.67 September: 591.67 December: 591.63
<br /> 100:_55052..520 JAIL EXPENSES 2022 BUDGET ADJUSTMENT 36,000.00 21,230.00 57,230.00
<br /> January: 1,769.17 April: 1,769.17 July: 1,769.17 October: 1,769.17
<br /> February: 1,769.17 May: 1,769.17 August: 1,769.17 November: 1,769.17
<br /> March: 1,769.17 June: 1,769.17 September: 1,769.17 December: 1,769.13
<br /> 100-56060-502 SALARIES 2022 BUDGET ADJUSTMENT 552,565.00 20,900.00 573,465.00
<br /> January: 1,741.67 April: 1,741.67 July: 1,741.67 October: 1,741.67
<br /> February: 1,741.67 May: 1,741.67 August: 1,741.67 November: 1,741.67
<br /> March: 1,741.67 June: 1,741.67 September: 1,741.67 December: 1,741.63
<br /> 120..45020 P&T GRANT PLAYGROUND 2022 BUDGET ADJUSTMENT -146,000.00 146,000.00 0.00
<br /> January: 12,166.67 April: 12,166.67 July: 12,166.67 October: 12,166.67
<br /> February: 12,166.67 May: 12,166.67 August: 12,166.67 November: 12,166.67
<br /> March: 12,166.67 June: 12,166.67 September: 12,166.67 December: 12,166.63
<br /> 800-52820-761 A&I FUND TRANSFER 2022 BUDGET ADJUSTMENT 2,100,000.00 5,000,000.00 7,100,000.00
<br /> January: 416,666.67 April: 416,666.67 July: 416,666.67 October: 416,666.67
<br /> February: 416,666.67 May: 416,666.67 August: 416,666.67 November: 416,666.67
<br /> March: 416,666.67 June: 416,666.67 September: 416,666.67 December: 416,666.63
<br /> 900::5.2920::761 A&I FUND TRANSFER 2022 BUDGET ADJUSTMENT 1,900,000.00 4,996,000.00 6,896,000.00
<br /> January: 416,333.33 April: 416,333.33 July: 416,333.33 October: 416,333.33
<br /> February: 416,333.33 May: 416,333.33 August: 416,333.33 November: 416,333.33
<br /> March: 416,333.33 June: 416,333.33 September: 416,333.33 December: 416,333.37
<br /> .....________.......-....... .___.____............__._..._.
<br /> 1122i2023 3:00:08 PM
<br /> Page 2 0
<br />
|