Budget Adjustment Register Packet:GLPKT26468-2022 BUDGET ADJ
<br /> Budget Code Summary
<br /> Budget Budget Description Account Account Description Before Adjustment After
<br /> 2022 BUDGET 2022 100-51010-754 PRESCHOOL GRANT 0.00 84,550.00 84,550.00
<br /> 100-51010-755 ADLER BUILDING HUD GRANT 0.00 320,675.00 320,675.00
<br /> 100-51010-780 LAND PURCHASE 710 ST.LOUIS ST 0.00 847,380.00 847,380.00
<br /> 100-51010-781 LAND PURCHASE 1050 OAK ST.LO 0.00 126,550.00 126,550.00
<br /> 100-51010-782 LAND PURCHASE 1050 OAK LOTS 0.00 151,610.00 151,610.00
<br /> 100-51016-509 CONTRACT SALARIES 0.00 94,338.00 94,338.00
<br /> 100-51016-614 MEDIA&PROMOTIONAL 0.00 28,330.00 28,330.00
<br /> 100-51016-648 OFFICE SUPPLIES 0.00 6,181.00 6,181.00
<br /> 100-51016-650 ALCOHOL COMPLIANCE 0.00 16,800.00 16,800.00
<br /> 100-51016-651 EDUCATION SUPPLIES 0.00 1,940.00 1,940.00
<br /> 1.00-51016-682 TRAVEL&TRAINING 0.00 16,480.00 16,480.00
<br /> 100-51016-683 REGISTRATION 0.00 1,835.00 1,835.00
<br /> 100-53033-1.24 NEW MOWER 0.00 6,500.00 6,500.00
<br /> 100-53033-138 TWO MOWERS 331 AND 332 0.00 1,660.00 1,660.00
<br /> 100-54042-671 SPLAS PAD WATER 15,000.00 5,000.00 20,000.00
<br /> 100-54042-698 DOG PARK CONSTRUCTION 0.00 12,600.00 12,600.00
<br /> 100-54043-510 CC CLASS INSTRUCTORS 3,000.00 30,769.00 33,769.00
<br /> 100-54043-654 CC PROPERTY INSURANCE 45,000.00 26,500.00 71,500.00
<br /> 100-54046-510 UMPIRES&SCOREKEEPERS 6,000.00 23,440.00 29,440.00
<br /> 100-54046-640 BASEBALL EXPENSES 20,000.00 15,100.00 35,100.00
<br /> 100-54047-509 TEMP.SERVICES 0.00 7,100.00 7,100.00
<br /> 100-55052-620 JAIL EXPENSES 36,000.00 21,230.00 57,230.00
<br /> 100-56060-502, SALARIES 552,565.00 20,900.00 573,465.00
<br /> 120-45020 P&T GRANT PLAYGROUND -146,000.00 146,000.00 0.00
<br /> 800-52820-761 A&I FUND TRANSFER 2,100,000.00 5,000,000.00 7,100,000.00
<br /> 900-52920-761 A&I FUND TRANSFER 1,900,000.00 4,996,000.00 6,896,000.00
<br /> 2022 Total: 4,531,565.00 12,009,468.00 16,541,033.00
<br /> Grand Total: 4,531,565.00 12,009,468.00 16,541,033.00
<br /> 3/22/2023 3:00:08 PM
<br /> Page 4 i f 5
<br />
|