12-02-2005 09:27 AM C I T Y O F B A T E S V I L L E PAGE: 15
<br /> PROPOSED BUDGET WORKSHEET
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2005
<br /> O1 -GENERAL FUND
<br /> 60-FIRE DEPARTMENT
<br /> DEPT EXPENDITURES PRIOR --- CURRENT YEAR
<br /> YEAR ORIGINAL AMENDED Y-T-D PROPOSED BUDGET
<br /> BUDGET BUDGET BUDGET ACTUAL BUDGET WORKSPACE
<br /> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br /> 60-FIRE DEPARTMENT
<br /> 560-60-602 FIRE SALARIES 322,995.79 352,596.00 352,596.00 320,473.43 336,291.00
<br /> 560-60-603 FIRE RELIEF DRIVERS 20,936.12 15,000.00 15,000.00 18,167.97 18,000.00
<br /> 560-60-612 FIRE VOLUNTEER FIREFIGHTE 29,226.44 35,244.00 35,244.00 28,635.36 35,244.00
<br /> 560-60-618 FIRE PAYROLL TAXES 3,593.64 3,675.00 3,675.00 3,612.35 2,021.00
<br /> 560-60-620 FIRE FIREFIGHTERS' PENSIO 5,764.31 5,929.00 5,929.00 4,428.04 2,130.00
<br /> 560-60-624 FIRE HEALTH INSURANCE 79,590.00 102,708.00 102,708.00 92,511.00 112,860.00
<br /> 560-60-626 FIRE WORKERS COMPENSATION 10,131.43 7,972.00 7,972.00 7,971.65 7,972.00
<br /> 560-60-632 FIRE CLOTHING & UNIFORMS 4,671.82 4,400.00 4,400.00 3,418.51 4,400.00
<br /> 560-60-634 FIRE UTILITIES 13,793.67 13,000.00 13,000.00 13,584.55 13,000.00
<br /> 560-60-644 FIRE UTILITIES - PHONE 2,905.84 3,000.00 3,000.00 2,356.27 3,000.00
<br /> 560-60-648 FIRE OFFICE EXPENSES 1,151.98 1,000.00 1,000.00 777.75 1,000.00
<br /> 560-60-650 FIRE BUIDLING REP & MAINT 2,655.39 2,500.00 2,500.00 1,888.12 2,500.00
<br /> 560-60-652 FIRE FLEET INSURANCE 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,150.00 3,300.00
<br /> 560-60-654 FIRE INSURANCE - FIRE 1,222.00 1,300.00 1,300.00 1,232.87 1,300.00
<br /> 560-60-664 FIRE EQUIPMENT REP & MAIN 1,014.01 1,000.00 1,000.00 613.32 1,000.00
<br /> 560-60-665 FIRE FUEL 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00
<br /> 560-60-668 FIRE VEHICLE MAINTENANCE 11,050.58 7,875.00 7,875.00 9,102.92 3,000.00
<br /> 560_069 FIRE VEHICLE REPAIRS 0.00 2,000.00 2,000.00 1,259.95 2,000.00
<br /> 560- 76 FIRE SMALL EQUIPMENT 1,708.35 800.00 800.00 520.86 800.00
<br /> 560-60-677 FIRE COMMUNICATION EQUIP 861.50 1,000.00 1,000.00 938.97 1,000.00
<br /> 560-60-682 FIRE TRAVEL & TRAINING EX 86.67 800.00 800.00 268.10 400.00
<br /> 560-60-686 FIRE PUBLICATIONS & ADVER 655.50 900.00 900.00 30.00 700.00
<br /> 560-60-690 FIRE PROFESSIONAL SERVICE 921.62 1,500.00 1,500.00 693.74 1,000.00
<br /> 560-60-700 FIRE MAJOR MAINTENANCE 0.00 2,000.00 2,000.00 2,104.30 0.00
<br /> 560-60-712 FIRE MISCELLANEOUS EXPENS 259.42 500.00 500.00 307.20 500.00
<br /> 560-60-718 FIRE CAPITAL EXPENDITURES 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00
<br /> 560-60-725 FIRE CHIPS EXPENSES 0.00 0.00 0.00 2,016.80 5,000.00
<br /> *** CATEGORY TOTAL *** 518,496.08 569,999.00 569,999.00 520,064.03 617,818.00
<br /> *** DEPARTMENT TOTAL *** 518,496.08 569,999.00 569,999.00 520,064.03 617,818.00
<br /> •
<br />
|