|
Natural Resources Division
<br /> Batesville-02213-DW-L
<br /> Loan Amortization Report
<br /> Loan Disbursement First Repayment Total Amortization Interest Annual onstruction Interest
<br /> Closing Cut-off Payment Length Number of Start Lending Total Start
<br /> Date Date Date Years Payments Date Rate Principal Date
<br /> Oct 22,2024 Apr 1.2028 May 1,2028 20 240 May 1,2028 1.75% $ 110,000,000.00 Oct 22,2024
<br /> Num Date Principal Rate Interest Fees Total Contracted Bal
<br /> 0 // $000 0 $000 5000 $0.00 $110,000,000.00
<br /> 1 051012028 $383.125.02 0.75 588.75000 $91,66667 $543.541.69 $109,616,87498
<br /> 2 06/012028 $383,683.74 0.75 $68,51055 $91,347.40 $543,541.89 $109.233,19124
<br /> 3 07/012028 $384.243.29 075 $68,27074 $91,02766 $543,541.69 $108,848,94795
<br /> 4 081012028 $384,803 r4 075 $68,03059 $90,707.46 $543,541.69 $108,464,14431
<br /> 5 09/01/2028 $385.364.81 075 $67,79009 $90,386.79 $543,54169 $108,078,779.50
<br /> 6 101012028 $385,92680 075 $67,54924 $90.065.65 $543,54169 $107,892,852,70
<br /> 7 11/012028 $386.489.62 075 $67,30803 $89,744.04 $543.541.69 $107,306,363.08
<br /> 8 10012028 $387,053.24 075 $67,066.48 $89,42197 $543,541.69 $106,919,309.84
<br /> 9 011012029 $387.617,70 0.75 $66,82457 $89,099.42 $543,54109 $108,531,892.14
<br /> 10 02/0112029 $388,18297 075 $66.582.31 $88,776.41 $543,541,69 $106,143,509,17
<br /> 11 03/012029 $388,74908 075 $66,339.69 588,452.92 $543.54169 $105,754.760,09
<br /> 12 04/012029 $389.315.99 075 $66.096.73 $88.12897 $543,54109 $105,365,444.10
<br /> 13 OS/012029 $389.88375 075 $65,853.40 $87.80454 $543.54169 $10075,560.35
<br /> 14 06I012029 $390,45233 075 S65,60973 $8747963 $543,54169 $104,585,10802
<br /> 15 07/01/2029 $391,02174 075 $65,365,69 $87.15426 $543,54169 $104,194,036.28
<br /> 16 081012029 $391,59198 075 $65,121,30 $86.82841 $543,54169 $103,802,49430
<br /> 17 0910112029 5392,16305 0.75 $64.87656 S86,50208 $543,54169 $103,410,33125
<br /> 18 101O12029 5392,73495 075 $64,63146 $86.17528 $543,541.69 $103,017.59630
<br /> 19 11/012029 $393,30769 075 $64,386.00 $85.848 DO $543,54169 $102,624,28861
<br /> 20 12/01/2029 $393,88127 075 564,14018 585,52024 $543,54169 $102,230,407.34
<br /> 21 01/012030 $394.45568 0.75 $63,89400 $85,19201 $543,54169 $101,835,95166
<br /> 22 02/012030 $395.03093 075 $63,64747 $84,86329 $543.541.69 $101,440.92073
<br /> 23 03I012030 $395,60701 0.75 $63,40058 $84,53410 $543.54169 $101.045,313.72
<br /> 24 041012030 $396.183.94 075 $63,15332 584,204.43 $543,541.69 $100,64912978
<br /> 25 05I012030 $396.761.71 075 $62,905.71 $83,87427 $543,54169 $100,252,368.07
<br /> 26 06/012030 $397.340,32 075 $62.65773 $83,543.64 $543,541.69 $99.855,02775
<br /> 27 071O12030 $397.91978 075 $62.40939 $83,21252 $543,54169 $99,457,10797
<br /> 28 06012030 5398.500.08 075 $62.16069 582,880.92 $543.541,69 $99,058,607.89
<br /> 29 09012030 $399.081.22 075 $61.91163 $82,54884 $543,54169 $98.659.52667
<br /> 30 1OO112030 $399.663.22 075 $61,66220 $82.21627 5543.541.69 $98,259,863.45
<br /> 31 11/01/2030 $400,24606 075 $61.41241 $81,883,22 $543,54169 $97,859,61739
<br /> 32 12/012030 $400,82975 0.75 $81.16226 $81.54968 $543,54169 $97,458,78764
<br /> 33 01/01=31 $40141429 075 .$60,91174 581,21566 $543,54169 $97,057.37335
<br /> 34 020012031 W1,999.69 0.75 $60,660.86 $80.88114 $543.54169 $96.655.37366
<br /> 35 030O1=1 $402,58594 0.75 $60,40961 $80.54614 $543.54169 $96,252.78772
<br /> 36 04/012031 $403,17304 075 $60,15799 580,21066 $543,54169 $95,849,61468
<br /> 37 051012031 $403,76100 075 $59,90601 $79,87468 $543,54169 $95,445,85368
<br /> 38 00101=1 $404,34982 0.75 $59,653 fib $79,53821 $543,54169 $95,041,503AS
<br /> 39 071012031 $404,93950 075 $59,40094 $79.20125 $543,54169 $94.636.56436
<br /> 40 081012031 $405.530.04 0,75 $59,14785 $78,863.80 $543.54169 $94.231,03432
<br /> 41 09012031 $406,121.43 0.75 $58,89440 $78,52586 $543,54169 $93.824,91289
<br /> 42 10/01=1 $406.713.69 0,75 $58,64057 $78,18743 $543,54169 $93,418,199,20
<br /> 43 11/012031 $407.30682 0.75 $58,38637 $77.846.50 $543,54169 $93,010,892.38
<br /> 44 121012031 $407,900.80 075 $58.131.61 E77,509.08 $543,54169 $92.602,991.58
<br /> 45 O11O12032 $40B,49566 075 $57,87697 $77,189.16 $543,54169 $92.194.49592
<br /> 46 02/012032 $409,091.38 075 $57.621.56 $76,828.75 $543.54169 $91,785,40454
<br /> 47 03/012032 $409,68797 075 $57.365.88 $76,487.84 $543.54169 $91,375,716.57
<br /> 48 04/012032 $410,28544 075 $57,10982 $76.14643 $543.54169 $90,965.431,13
<br /> 49 051012032 3410,883n 075 $56.85339 $75,80453 $543,541.69 $90.554.54736
<br /> 50 061012032 5411,48290 075 $56,59659 $75,46212 $543,541.69 $90.143.064.38
<br /> 51 071012032 $412,08305 0.75 $56,33942 $75.11922 $543.541.69 $BB,730,98133
<br /> 52 061012032 $412,68401 0.75 $56,08186 $74,77582 $543,541.69 $89,318,29732
<br /> 53 09/012032 $413.285 a4 075 $55,82394 $74,431.91 $543,54169 $88.905.011.48
<br /> 54 10/012032 $413.88855 075 $55,56563 $74,08751 $543,54169 $88,491,122.93
<br /> 55 11/012032 $414,492.14 075 $55,306.95 $73,74260 $543,54169 $88.076.630.79
<br /> 56 120012032 $415.09661 075 $55,04789 $73.397.19 $543,54169 $87.661,534.18
<br /> 57 011012033 $415.701.95 075 $54,78846 $73o5128 $543,54169 $87.245,832.23
<br /> 58 02/012033 $416,308.18 075 $54.528.65 $72,704,86 $543.541.69 $86,829,52405
<br /> 59 03412033 $416,91530 075 $54.26845 $72,35794 $543,541.69 $86,412,60875
<br /> 60 04/012033 $417,52330 075 $54,007.88 $72.01051 $543.541.69 $85,995,08545
<br /> 61 06012033 5418.13219 075 $53.74693 $71.662.57 $543.541.69 $85.576.95326
<br /> 62 060012033 $418,74196 075 $53,48560 $71.31413 $543,541.W $85,158,211.30
<br /> 63 07/012033 $419,35263 075 $53,22388 $70.96518 $543,541.69 $84,738.SW,67
<br /> 64 08I012033 $419,96418 075 $52,96179 $70,81572 $543,541.69 $84,318,89449
<br /> 65 091012033 $420,576.83 075 $52.699.31 $70,26575 $543,541.69 $83.898,31786
<br /> 66 10012033 $421.18998 0.75 $52,43645 569,91528 $543,541.69 583,477,12788
<br /> 67 111012033 $421.80422 0.75 $52,17320 $69,56427 $543,54169 $83.055.323,66
<br /> 68 12/012033 $422,419.34 0.75 S51,90958 569,21277 $543,54169 582.632,90432
<br /> 69 01/01/2034 $423.03537 0,75 $51,64557 $68,860.75 $543,54169 $82,209,868.95
<br /> 70 02/012034 5423,652.30 075 $51,381.17 $68,50822 $543.541.69 $81786,216.65
<br /> 71 03012034 $424,27012 0,75 $51.11639 $68,15518 $543.54169 $81,361,946.53
<br /> 72 04/012034 5424,88885 075 $50.851.22 $67,80162 $543,541.69 $80.937,05768
<br /> 73 OWl2034 $425.508,48 075 $50,58566 $67,44755 $543,541.69 580,511,549.20
<br /> 74 061O1/2034 $426,129,01 0.75 $50.31972 $67,092.96 5543,54169 $80,065,42019
<br /> 75 07MI12034 $426,75045 075 $50.053.39 $66,73785 $543,541.69 $79.668,66974
<br /> 76 08012034 5427,37280 075 549,78667 $66.382.22 $543,541.89 $79.231.29694
<br /> 77 09N12034 $427,99605 075 549,51956 $66,02608 $543.541.69 $78,803,300.e9
<br /> 78 10/012034 $428,620.21 075 $49,25206 $65.669.42 $543,541.69 $78,374,680.68
<br /> 79 11/012034 $429,24528 075 548,98418 $65.31223 $543.541.69 $77,945.43540
<br />
|