|
80 12/012034 S429,87125 075 $48,715.90 $64,954.53 $543.541,69 $77,515,564.14
<br /> 81 0101=5 $430.49816 075 $48.44723 $64,596.30 $543,54169 S77,085,065.98
<br /> 82 02/012035 $431.125.97 075 $4.17817 S64,23755 $543.54169 $76,653,940,01
<br /> 83 03012035 $43175470 075 $47.908.71 $63.878.28 $543.54169 $76,222.18531
<br /> 84 04M 2035 $432.38433 075 $47.638.87 $63.51849 $543,541 W $75,789.80090
<br /> 85 05012035 $433,01489 075 $47,36863 $63.158.17 $543,541 W $75,356.78609
<br /> 86 06012035 $433,64638 075 $47,09799 $62,79732 $543,541.69 $74,923.139,71
<br /> 87 0710/2035 $434.77878 075 S46,82696 S62,43595 $543.541.89 $74,48B,860.93
<br /> Be 08012035 $434,91210 0.75 S46.W5.54 $62,07405 $543.54169 $74,053.948,83
<br /> 89 09/01/2035 $435.54635 075 $46,28372 $61.71162 $543,54169 $73,618.40248
<br /> 90 1001R035 $436,18152 075 S46,01150 $61,348.67 $543.54169 $73,182,220.96
<br /> 91 111O 2035 $436,81762 075 S45,73889 S8098518 $543,541.W $72,745,403.34
<br /> 92 12012035 $437,45484 075 S45,465 BB SW,82117 $543.54169 $72,307.94870
<br /> 93 01/012036 $438,09260 075 S45,19247 $60.256.62 $543,54169 $71,869,85610
<br /> 94 02/012036 S438.73148 075 $44,918 fib $59,891 55 $543.541 W $71431.124,62
<br /> 95 03012036 $439,37130 0.75 $44,644.45 S59.52594 $543,54169 $70,991,75332
<br /> 96 041012036 $440,01205 075 S44.369.85 $59.15979 $543.54169 $70551,741.27
<br /> 97 05/012036 $440,653.73 075 $44,094.84 $58.79312 $543,54169 $70,111.08754
<br /> 98 0&D1/2038 $441,29635 0.75 $43,81943 $58.425.91 $543,541.69 $69,669.791.19
<br /> 99 07g12036 S441,939.91 075 $43.543.62 $58.05816 S543.54189 $69,227,85128
<br /> 100 0801/2036 $442,58440 075 $43,26741 $57.689.88 $543,54169 $68,785,26688
<br /> 101 =01/2036 $443,22984 075 $42,99079 $57,32106 $543,54169 $68,342.03704
<br /> 102 ION12036 $443.87622 0,75 S42,7137 S56,95170 $543,541.69 $67,898,16082
<br /> 103 11I012036 S444.52354 0.75 $42.43635 S56,58180 $543,54169 S67,453,637.28
<br /> 104 1201 am $445.17181 075 $42,15852 $56,21136 $543,541.69 $67,008,46547
<br /> 105 011012037 $445.82101 0,75 $41,88029 $55,84039 $543,541.69 $66.562,64446
<br /> 106 02101=7 SW.471.17 075 S41,60165 S55,46887 S543,541.69 S66,116,173.29
<br /> 107 03012037 $447,12277 0.75 $41,32261 $55,09681 $543,541.69 W.669.05102
<br /> 108 04/012037 $447,77432 0.75 $41,04316 $54,72421 $543,541.69 $66.221,27670
<br /> 109 05012037 $448.42733 0,75 $40,76330 $54,35106 $543,541.69 S64,772,849.37
<br /> 110 06012037 $449.08129 0.75 $40,48303 $53,97737 $543,541.69 S64,323,76800
<br /> 111 071012037 S449.736.19 075 $40.20236 $53,603.14 $543,54169 $63.874,031.89
<br /> 112 081012037 $450,39206 035 $39,92127 $W.22836 S543,54169 $63.423,63983
<br /> 113 09/01/2037 $45104889 0,75 $39,63877 $52,85303 $543,541.69 $62.972,590.W
<br /> 114 10/012037 $4517W% 075 $39,35787 $52,47718 $543,541.W $62.520,88428
<br /> 115 11/012037 S452.36540 075 $39.075.55 $52,100.74 $543,541.69 $62.068.51888
<br /> 116 12A72037 S453,02510 075 $38,792.82 $51,723.77 S543,541.69 S61.615,49378
<br /> 117 01/012038 $453,68577 075 $38,509 fib $51,34624 $543,541,69 $61,161,88 01
<br /> 118 02/012038 $454,34739 075 $38.22613 $50,968.17 $543,541,69 $60,707,460.62
<br /> 119 03012M $455,00998 075 S37,94216 $50.589.55 $543,541,69 $60.252.450.64
<br /> 120 041O 2038 $455.973,53 075 $37,65778 $50,21038 $543,541.69 $59,798,777.11
<br /> 121 OS012038 $456.33805 075 $37.37299 $49,830.65 $543,541.69 $59,340,439.06
<br /> 122 06/012038 $457,00355 075 $37.08777 $49,450.37 $543.54169 $58,883,435.51
<br /> 123 07A72038 $457.67001 075 $36.W215 $49,06953 $543.54169 $58,425,765.50
<br /> 124 OB'01203B S458,337.45 075 $36.51610 $48,68814 $543,54169 $57,967,42805
<br /> 125 0=12038 $459,005.86 075 $36,22964 $48,306,19 $543.541.69 $57,508,422,19
<br /> 126 1=112038 $459,675,24 075 $35.94276 $47,923,69 $543.54169 $57,048,74695
<br /> 127 11A12038 $460,34560 075 535.655.47 S47,540.62 $543.54169 $56,588.401,35
<br /> 128 12A1/2038 $46101694 075 $35.36775 $47,157.00 $543.54169 $56,127,384.41
<br /> 129 011012039 $461,6B9.25 075 $35.07962 $4677282 $543.541.69 $55,665,695.16
<br /> 130 OZD112039 $462,36255 075 $34.791.06 $46.38808 $543.541.69 $55,203,332.61
<br /> 131 03012039 $463,03683 075 $34.502.00 S46,00278 $543.54169 $54,740.295,78
<br /> 132 04012039 $463,71210 075 $34.212.68 $45,61691 $543.54169 S54,276,583.68
<br /> 133 05/01/2039 $464,38834 075 $33.92286 $45,2W 49 $543,54169 $53,812,195,34
<br /> 134 061012039 $465,06557 075 $33.63262 $44.84350 $543.54169 $53,347.12977
<br /> 135 07012039 $465,74379 075 $33.341.95 544.45594 $543.541.69 $52.881.38598
<br /> 136 OB/012039 $466,423 OD 075 $33.050.87 $44,06782 $543.541 W $52,414,96298
<br /> 137 09/01/2039 $467,10320 0,75 $32,759,35 $43.67914 $543,54169 $51,947.85978
<br /> 138 10/012039 $467,78440 0.75 $32,46741 $43,28988 $543,541,69 $51,480,07538
<br /> 139 11101I2039 $468.46658 075 S32,17505 S42,90006 $543,541.69 $51011.608.80
<br /> 140 12I012039 $469,149.76 075 $31.88226 $42,509.67 $543,54169 $50.542,45904
<br /> 141 01/OM= $469,83393 075 $31,SW 04 $42,118.72 $543,541.69 $50,072,625,11
<br /> 142 02/012040 $470,51911 075 $31.295.39 $41727,19 $543.54169 $49,602,10800
<br /> 143 03g12040 S471,205.28 075 S31,001.32 S41,335.09 $543,541.69 $49.130,90072
<br /> 144 04g12040 $471.892,46 075 $30,706.81 $40,942,42 $543.541.69 $48,659,OOB26
<br /> 145 05012040 $472,5W 64 075 $30.411.88 $40,549.17 $543.541.69 $48,186,42762
<br /> 146 O8Ml2040 $473,26981 075 $30.11652 $40,15536 $543,54169 $47,713,15781
<br /> 147 07/012040 $473,96001 075 $29,820.72 $39,760.96 $543.541.69 $47,239,197W
<br /> 148 08012040 $474.65119 075 $29.524.50 S39,36600 $543,541.69 $46,764.54661
<br /> 149 0=112040 $475,34339 075 $29.227.84 $35.970.46 $543.541.59 $46,289,203.22
<br /> 150 1O/012040 $476,03660 075 $28,93075 $38.57434 $543,541.69 $45,813.16562
<br /> 151 111012040 S476,73082 075 $28,63323 $38,177.64 $543.541.69 $45.336.43580
<br /> 152 1=l2040 S4T.42606 075 $M,335.27 S37,7W 36 $543.541.69 $44,859,00974
<br /> 153 01012041 $478,122W 075 $28.03688 $37,38251 $543,541.69 $44,3 .887.44
<br /> 154 02/012041 $478.81957 075 $77,736.05 $36,98407 $543,541.69 $43,902.06787
<br /> 155 00012041 $479,51784 0.75 $2743879 $36,595.06 $543.541,69 543,422,55003
<br /> 156 04012041 S48021714 075 $27.13909 $36.18546 $543,541.69 S42,942,332.89
<br /> 157 OW12041 $480,91745 0.75 $26,83896 $35.78528 $543,541.69 $42,461.41544
<br /> 158 06/012041 $481,61880 0,75 S26,53838 $35,3B451 $543,541.69 $41.979,796,64
<br /> 159 07012041 S482.32116 0.75 S26.23737 $34.98316 $543,541,69 S41,497,475.48
<br /> 1w 08012041 S483,024.54 075 $25,93592 $34,58123 $543,541.69 $41.014.45094
<br /> 161 09/012041 $483.728.95 0.75 $25,634.03 $34,17871 $543,541 fig $40,530,721 99
<br /> 162 101012W1 $484,43439 075 $25,33170 $33,77560 $543,541.69 $40,046,287.60
<br /> 163 11012041 $485,140.85 075 $25.028.93 $33,37191 $543.54169 $39,561,146.75
<br /> 164 12g12041 $485,848.35 075 $24,725,72 $3296762 $543.54169 $39,075,29B.40
<br /> 165 01/012042 $486,5%88 075 $24.422.06 $32,56275 $543.54169 $38,588,741,52
<br /> 166 0L012042 $487,266.45 075 $24,117,96 $32.157.28 $543,541.69 $38,101.475.07
<br /> 167 03/012042 $487,97704 075 $23,51342 $31.75123 $543.541.69 $37.613.49803
<br /> 168 041012042 $488,688.67 0.75 $23,50844 $31.34458 $543,541.69 $37,124,8W 36
<br /> 169 05/012042 $489,40134 075 $23,20301 $30.93734 $543.541.W $36,635.408.02
<br />
|