|
170 06/012042 $490,11505 075 $22,897.13 $30,529.51 $543.54169 $36,145.292,97
<br /> 171 07/012042 $490.82980 075 $22.59081 $30.12108 $543.54169 $35,654.46317
<br /> 172 08N12042 $491.545.60 075 $22,29404 $29,712.05 $543.541.69 $35.162,91T57
<br /> 173 094712042 $492.26244 075 $21.97682 $29.302,43 $543,541.69 $34.670,655-13
<br /> 174 10/012042 $492,98032 075 $21,66916 $28,89221 $543,541.69 $34,1n,674.81
<br /> 175 11/012042 $493,69924 075 $21,361.05 $28.48140 $543,54169 $33,683,975.57
<br /> 176 12101/2D42 $494,41923 0.75 $21,052.48 $28,069.98 $543,54169 $33,189.55634
<br /> 177 011012043 $495,14026 075 $20,743.47 $77.65796 $543,54169 $32,694.41608
<br /> 178 02J012043 $495,89233 075 $20,43401 $27.24535 $543.54169 $32,198,553.75
<br /> 179 03/012043 $496,58546 075 $20,124,10 $28,832.13 $543,54169 $31,701.96829
<br /> 160 041012043 S497,30985 075 $19.813,73 $25,418.31 $543.54169 $31.204,65864
<br /> 181 051012043 $498,034.90 075 $19,50291 $26,00388 $543,541.W $30,706.623.74
<br /> 182 0&012043 $498,76120 075 $19.19164 $25,59885 $543,541.89 $30207,86254
<br /> 183 07/012043 $499.48856 075 $18,879.91 $25,17322 $543,54169 $29,708.37398
<br /> 184 08/012043 $500,21698 075 $18,567.73 $24,76690 $543,541.69 $29.208.15700
<br /> 185 09/012043 $500.94646 075 $18,255.10 $24,34013 $543,54169 $28,707.210.54
<br /> 186 10g12043 $501,6n 00 075 $17,94201 $23,92268 $543,54169 $28,205.53354
<br /> 187 11/012043 $50240862 0.75 $17,628.46 $23.504.61 $543,54169 $27703,12492
<br /> 188 12/012043 $503,141.30 075 $17,31445 $23.08594 $543.54169 $27,199,98362
<br /> 189 01A72044 $503,87505 0.75 $16,99999 $22,66665 $543.541,69 $26,696.105,57
<br /> 190 02101/2044 $504,609.86 0,75 $16,68507 $22,24676 $543.54169 $26,191.49071
<br /> 191 03i012044 $505345.75 0,75 $16.36969 $21.82625 $543.54169 $25,686,15296
<br /> 192 04/012044 $506,05271 075 $16,05385 $21,40513 $543,541.69 $25,180.070,25
<br /> 193 05/0120b $5%.820.76 0,75 $15,73754 $20,98339 $543,541.69 $24,673,249.49
<br /> 194 O6/0/2044 $507,559.87 075 $15,42078 $20,56104 $543,54169 $24,165.689.62
<br /> 195 07/012044 $508.30006 075 $15,10356 $20,138.07 $543,541.69 $23.657,38956
<br /> 196 08g12044 $509,041.33 075 $14,78587 $19,71449 $543,541.69 $23.148,34823
<br /> 197 09A72044 $509,783.68 075 $14,49772 $19,290.29 $543,541.69 $22,638,56455
<br /> 198 104)12044 $510.527.12 075 $14,149.10 $18,865.47 $543,541,69 $22.128,037.43
<br /> 199 11/012044 $511.271.64 0,75 $13.83002 $18,440.03 $543,541,69 $21,616,765.79
<br /> 200 126712044 $512,01724 075 $13.510.48 $18,013.97 $543,541,69 $21,104,748.55
<br /> 201 01/012045 $512.763.93 075 $13.19047 $17.587.29 $543,541.69 $20,591,954.62
<br /> 202 02/01/2045 $513.511 71 075 $12,889,99 $17.159,99 $543,54169 $20,078,472.91
<br /> 203 03/012045 $514,28058 075 $12,549.05 $16,73206 $543.54169 $19,564,212.33
<br /> 204 04/012045 S515.01055 075 $12.277.63 $18,303.51 $543.54169 $19,049,20178
<br /> 205 05101/2045 $515,76161 075 $11.905.75 $15,874,33 $543.541.69 $18.533,440,17
<br /> 206 061012045 $516,51376 0.75 $11.583.40 $15.44453 $543,541.69 $18,016,926.41
<br /> 207 07/012045 $517,26700 075 $11,280.58 $15.01411 $543,541.69 $17.499,659.41
<br /> 208 081012045 $518,02135 075 $10.93729 $14,583.05 $543,541.69 $16,981,63806
<br /> 209 091D12045 $518,776.80 075 $10.813.52 $14.15137 $543.54169 $16,462,861,26
<br /> 210 10/012045 S519,53335 075 $10.289.29 $13,719,05 $543,541.69 $15.943.327.91
<br /> 211 11/012045 $520,291.00 075 $9.964.58 $13,28611 $543.541,69 $15,423,036.91
<br /> 212 12/012045 $521,04976 075 $9.639.40 $12.85253 $543.54169 $14,901.96715
<br /> 213 01/012046 S521,110963 075 $9.313.74 $12,418.32 $543.541,69 $14,380,17 52
<br /> 214 02/012046 $522,57060 075 $8,987,61 $11.98348 $543.541.69 $13,857,606.92
<br /> 215 03/0120/6 $523.33268 075 $8,65100 $11.54801 $543.54169 $13,334.274,24
<br /> 216 04/01/2046 $524,09587 075 $8,33392 $11.11190 $543.54169 $12,810,178,37
<br /> 217 05/012046 $524,86018 0.75 $8,00636 $10,87515 $543,54169 $12,285,31819
<br /> 218 084N2048 $525.62560 0.75 $7.678.32 $10.23777 $543.54169 $11,759,692.59
<br /> 219 07/012046 $526,392.14 075 $7.34981 $9.79974 $543.541.69 $11,233.30045
<br /> 220 08/012046 $527,15980 075 $7.02081 $9.38108 $543.541.69 $10706,140.65
<br /> 221 091012046 $527,928.57 0.75 $6,69134 $8.92178 $543.54169 $10,178,212.08
<br /> 222 10/012046 $528,69847 076 $6,36138 $8,48184 $543,54169 $9,649,51361
<br /> 223 11/012046 $529,46948 075 $6,030.95 $8.04126 $543.54169 $9,120,04413
<br /> 224 12/012046 $530.241.62 076 $5,70003 $7,800.04 $543,541.69 $8.589,80251
<br /> 225 01/012047 $531,01489 075 $5,36863 $7,16817 $543,541.69 $8.058.787,62
<br /> 226 02/012047 $531.789.29 075 $5,036-74 $6.71566 $543,54169 $7.526,99833
<br /> 227 03/0/2047 $532,56482 075 $4,70437 $6,27250 $543,541 fig $6,994,43351
<br /> 228 04/072047 $533,34148 075 $4.371.52 $5,828.69 $543,54189 $6,461,09203
<br /> 229 05/012047 $534,119.27 075 $4.038.18 $5.384.24 $543,54169 $5,926,972.76
<br /> 230 06/012047 $534.898.19 0.75 $3.70436 KIM14 $54054169 $5,392,074,57
<br /> 231 07/012047 $535,67824 075 $3,37005 $4,49340 $543,541.69 $4,856,396.33
<br /> 232 0=1/2047 $536,45944 075 $3,035.25 S4,047.00 $543.541.69 $4,319,936.89
<br /> 233 09/012047 $537,24178 075 $2,69996 $3.59995 $543.541.69 $3,782,69511
<br /> 234 101012047 $538,02526 075 $2,36418 $3.152,25 $543.541.69 $3,244,669.85
<br /> 235 11/012047 $538,809.88 0.75 $2.027,92 $2.70389 $543,54169 $2,705.85997
<br /> 236 12/012047 $539,595.65 075 $1,89116 $2,25486 $543.541.69 $2.166.26432
<br /> 237 01RI2048 $54038255 075 $1.35392 $1.80522 $543.54169 $1,625.88177
<br /> 238 02/012048 $541,17061 0,75 $1,016,18 $1,35490 $543,54169 $1.084.71116
<br /> 239 031012048 $541959.82 0.75 $67794 $90393 $543,541.W $542.75134
<br /> 240 04/012048 $542,75134 075 $33922 $45229 $543,542.85 $000
<br /> Tob1s: $110,000,000.00 $8,764,288.60 $11.985,718.16 $130,450,006.76
<br />
|