12-02-2005 09:27 AM C I T Y O F B A T E S V I L L E PAGE: 14
<br /> PROPOSED BUDGET WORKSHEET
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2005
<br /> O1 -GENERAL FUND
<br /> 50-PUBLIC SAFETY
<br /> DEPT EXPENDITURES PRIOR --- CURRENT YEAR --------------
<br /> YEAR ORIGINAL AMENDED Y-T-D PROPOSED BUDGET
<br /> BUDGET BUDGET BUDGET ACTUAL BUDGET WORKSPACE
<br /> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br /> 50-DISPATCH
<br /> 550-50-602 DISPATCH SALARIES 217,214.68 204,261.00 204,261.00 203,077.06 225,494.00
<br /> 550-50-618 DISPATCH PAYROLL TAXES 16,617.79 15,626.00 15,626.00 15,535.24 17,250.00
<br /> 550-50-620 DISPATCH PENSION CONTRIBU 14,248.72 16,341.00 16,341.00 15,462.19 15,462.00
<br /> 550-50-624 DISPATCH HEALTH INSURANCE 64,350.00 83,052.00 83,052.00 70,398.00 80,460.00
<br /> 550-50-626 DISPATCH WORKERS COMPENSA 514.63 452.00 452.00 452.41 452.00
<br /> 550-50-628 DISPATCH UNEMPLOYMENT INS 947.00 293.00 293.00 293.00 293.00
<br /> 550-50-634 DISPATCH UTILITIES 283.99 285.00 285.00 262.22 285.00
<br /> 550-50-644 DISPATCH UTILITIES - PHON 1,965.56 1,800.00 1,800.00 1,799.45 1,800.00
<br /> 550-50-648 DISPATCH OFFICE EXPENSES 2,809.65 2,500.00 2,500.00 2,246.30 2,500.00
<br /> 550-50-654 DISPATCH FIRE INSURANCE 192.00 200.00 200.00 201.66 200.00
<br /> 550-50-664 DISPATCH EQUIP REP & MAIN 439.23 600.00 600.00 672.25 600.00
<br /> 550-50-676 DISPATCH SMALL EQUIPMENT 0.00 100.00 100.00 82.41 100.00
<br /> 550-50-680 DISPATCH DUES & FEES 80.00 80.00 80.00 83.00 80.00
<br /> 550-50-682 DISPATCH TRAVEL & TRAININ 889.13 1,000.00 1,000.00 388.18 1,000.00
<br /> 550-50-712 DISPATCH MISCELLANEOUS EX 401.90 300.00 300.00 26.51 300.00
<br /> 550-50-718 DISPATCH CAPITAL EXPENDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
<br /> * j GORY TOTAL *** 358,485.35 326,890.00 326,890.00 310,979.88 354,276.00
<br /> 51-METRO
<br /> 550-51-614 METRO LAW ENFORCEMENT EXP 818,566.83 814,462.00 814,462.00 696,728.37 820,246.00
<br /> 550-51-622 METRO PHYSICALS & EVALUAT 0.00 400.00 400.00 68.00 400.00
<br /> 550-51-648 METRO OFFICE EXPENSES 2,931.28 3,000.00 3,000.00 3,086.68 3,000.00
<br /> 550-51-651 METRO NO INSURANCE ACT EX 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
<br /> 550-51-652 METRO FLEET INSURANCE 3,867.50 4,100.00 4,100.00 3,870.86 4,100.00
<br /> 550-51-664 METRO EQUIPMENT REP & MAI 1,562.41 1,500.00 1,500.00 293.33 1,500.00
<br /> 550-51-665 METRO FUEL 0.00 0.00 0.00 0.00 46,100.00
<br /> 550-51-668 METRO VEHICLE MAINTENANCE 74,734.99 51,300.00 51,300.00 32,951.39 15,000.00
<br /> 550-51-669 METRO VEHICLE REPAIRS 0.00 20,000.00 20,000.00 5,623.38 10,000.00
<br /> 550-51-676 METRO SMALL EQUIPMENT 6,352.02 7,000.00 7,000.00 2,533.67 5,000.00
<br /> 550-51-682 METRO TRAVEL & TRAINING E 687.16 500.00 500.00 0.00 500.00
<br /> 550-51-712 METRO MISCELLANEOUS EXPEN 1,007.07 1,500.00 1,500.00 146.61 1,000.00
<br /> 550-51-730 METRO CAPITAL EXPENDITURE 19,485.00 43,710.00 43,710.00 43,711.00 0.00
<br /> 550-51-731 METRO CAR PAYMENT 28,859.17 28,860.00 28,860.00 27,408.46 23,675.00
<br /> 550-51-735 METRO SHERIFF'S VOLUNTEER 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
<br /> *** CATEGORY TOTAL *** 964,115.83 979,932.00 979,932.00 820,021.75 944,121.00
<br /> 52-MUNICIPAL COURT
<br /> 550-52-616 DISTRICT COURT EXPENSES 80,269.80 72,000.00 72,000.00 67,571.00 72,000.00
<br /> 550 CS DISTRICT COURT ANNUAL RET 0.00 0.00 0.00 0.00 11,061.00
<br /> *** CATEGORY TOTAL *** 80,269.80 72,000.00 72,000.00 67,571.00 83,061.00
<br /> *** DEPARTMENT TOTAL *** 1,402,870.98 1,378,822.00 1,378,822.00 1,198,572.63 1,381,458.00
<br />
|